您好!欢迎来到OB视讯 电气有限公司网站

OB视讯 电气有限公司

潜心矿山减速机车、起重设备机、電動机一体化的电容器工作厂商
全國24小时候贴心服务电话 13675346176
ZX1系列电阻器

称呼:ZX1系列电阻器
详细信息
1.不适用标准     ZX1型电阻值器采使用互动50HZ线输出功率至660V及直流输出功率线输出功率至440V的电路原理中。主要的作电动式机的起步、行车制动与变频调速的,其体积约为4.6KW。 o 平均海拔宽度不高于2500米; o 身边的材质溫度不达不到+40℃及不达不到-30℃; o 当+20℃至-5℃空间气对应环境湿度往往并不超过85%; o 周物质中无做到锈蚀彩石和毁损绝缘电阻及有爆出风险的有机废气气体及导电玦尘; o 可以有防雨罩雪环保设备并不可能有着水液体的中北部; 在无急促或颠跛的省份。 2.款式意思


3.基本系统参数值

型号规格 +20℃时内阻值(欧) 不能阻抗瞬时电流(A) 低热用时常数(秒) 铸钢电容器件
总的 每级 参数 数据
1 2 3 4 5
ZX1-1/5 0.10 0.03 0.02 0.02 0.03   215 850 ZT1-5 20
ZX1-1/7 0.14 0.042 0.028 0.028 0.042   181 820 ZT1-7 20
ZX1-1/10 0.20 0.06 0.04 0.04 0.06   152 635 ZT1-10 20
ZX1-1/14 0.28 0.034 0.056 0.056 0.084   128 555 ZT1-14 20
ZX1-1/20 0.40 0.12 0.08 0.08 0.12   107 575 ZT1-20 20
ZX1-1/28 0.56 0.168 0.112 0.112 0.168   91 432 ZT1-28 20
ZX1-1/40 0.80 0.24 0.16 0.16 0.24   76 540 ZT1-40 20
ZX1-1/55 1.10 0.33 0.22 0.22 0.33   64 408 ZT1-55 20
ZX1-1/80 1.60 0.48 0.32 0.32 0.48   54 490 ZT1-80 20
ZX1-1/110 2.2 0.66 0.44 0.44 0.66   46 445 ZT1-110 20
ZX1-2/38 1.52 0.456 0.304 0.304 0.228 0.228 55 660 ZT2-38 40
ZX1-2/54 2.16 0.648 0.432 0.432 0.324 0.324 46 585 ZT2-54 40
ZX1-2/75 3.0 0.9 0.6 0.6 0.45 0.45 39 535 ZT2-75 40
ZX1-2/105 4.2 1.26 0.84 0.84 0.63 0.63 33 400 ZT2-105 40
ZX1-2/140 5.6 1.68 1.12 1.12 0.84 0.84 29 450 ZT2-140 40
ZX1-2/200 8.0 2.4 1.6 1.6 1.2 1.2 24 382 ZT2-200 40
ZX1-2/280 11.2 3.36 2.24 2.24 1.68 1.68 20   ZT2-280 40

4.成分有特点


ZX1型阻值器系类由两端会有耳状碳钢阻值电子器件披风于隔绝层的单头地脚螺栓上,并防松于两端支地上而成,阻值电子器件之間选择需求以隔绝层垫圈或铜垫圈分开 隔开或联接了 并且以电线夹从标准的区域抽头,这样可以粉丝装有引线。 5.外观设计及装设尽寸


ZX1型户内电阻值器样貌及装尺码