您好!欢迎来到OB视讯 电气有限公司网站

OB视讯 电气有限公司

致力矿山机械電動机车、起重吊装机、電動机匹配的阻值器种植制造厂家
全國24H产品电話 13675346176
ZX1系列电阻器

明称:ZX1系列电阻器
详细信息
1.应用范围内     ZX1型内阻器适用做于座谈会50HZ电流至660V及直流电电流至440V的线路中。通常作自思想的工作、刹车系统与变速的用处,其体积约为4.6KW。 o 地形极度不多于2500米; o 较近导电介质高温不达不到+40℃及不达不到-30℃; o 当+20℃至-5℃展览气对应温度湿度不高于85%; o 身边的材质中无所以蚀化塑料和伤害绝缘带及有暴炸有危险的气态及导电颗粒; o 有必要有防雨布雪机并就不会布满水水蒸汽的地段; 在无晕厥或颠跛的省市。 2.产品型号涵意


3.重点技木叁数

尺寸 +20℃时电容值(欧) 能接受过载电流量(A) 起热时刻常数(秒) 铁质电阻器开关元件
总的 每级 具体型号 总数量
1 2 3 4 5
ZX1-1/5 0.10 0.03 0.02 0.02 0.03   215 850 ZT1-5 20
ZX1-1/7 0.14 0.042 0.028 0.028 0.042   181 820 ZT1-7 20
ZX1-1/10 0.20 0.06 0.04 0.04 0.06   152 635 ZT1-10 20
ZX1-1/14 0.28 0.034 0.056 0.056 0.084   128 555 ZT1-14 20
ZX1-1/20 0.40 0.12 0.08 0.08 0.12   107 575 ZT1-20 20
ZX1-1/28 0.56 0.168 0.112 0.112 0.168   91 432 ZT1-28 20
ZX1-1/40 0.80 0.24 0.16 0.16 0.24   76 540 ZT1-40 20
ZX1-1/55 1.10 0.33 0.22 0.22 0.33   64 408 ZT1-55 20
ZX1-1/80 1.60 0.48 0.32 0.32 0.48   54 490 ZT1-80 20
ZX1-1/110 2.2 0.66 0.44 0.44 0.66   46 445 ZT1-110 20
ZX1-2/38 1.52 0.456 0.304 0.304 0.228 0.228 55 660 ZT2-38 40
ZX1-2/54 2.16 0.648 0.432 0.432 0.324 0.324 46 585 ZT2-54 40
ZX1-2/75 3.0 0.9 0.6 0.6 0.45 0.45 39 535 ZT2-75 40
ZX1-2/105 4.2 1.26 0.84 0.84 0.63 0.63 33 400 ZT2-105 40
ZX1-2/140 5.6 1.68 1.12 1.12 0.84 0.84 29 450 ZT2-140 40
ZX1-2/200 8.0 2.4 1.6 1.6 1.2 1.2 24 382 ZT2-200 40
ZX1-2/280 11.2 3.36 2.24 2.24 1.68 1.68 20   ZT2-280 40

4.结构类型特征描述


ZX1型内阻器系列产品由两端有耳状塑料内阻元器件时装套装于隔热带的多头螺柱上,并防松于两端支马路上而成,内阻元器件互相结合规范要求以隔热带垫圈或铜垫圈各用丢开或联接看起来仅以电线夹从法规的所在位置抽头,并能用户的进行安装引线。 5.外观形状及装有尺寸图


ZX1型户内电阻器器外观简约时尚及配置尺寸图